Czy wiesz, że zaleca się wymianę szczoteczki co 3 miesiące? Co roku ponad 4,7 miliarda plastikowych szczoteczek do zębów, które nigdy nie ulegną biodegradacji, trafia na wysypiska i trafia do oceanu. Korpus szczoteczki Brilliantcoco może rozkładać się w glebie w ciągu 2 lat.
Kraj | Rodzaj transportu | Cena | Dobierka | Czasdostawy |
SK | Osobný odber | 6.6 zł | 4.4 zł | Ihneď |
BA kuriér | 15.5 zł | 4.4 zł | Pri objednávke do 11:00 dodanie v ten deň. | |
Poštový kuriér | 13 zł | 4.4 zł | Do 24 hodín od odoslania | |
Balík na poštu | 13 zł | 4.4 zł | Do 24 hodín od odoslania | |
Zásielkovňa | 8.8 zł | 4.4 zł | Do 48 hodín od odoslania | |
CZ | PPL | 15.5 zł | 4.4 zł | Do 24 hodín od odoslania |
Zásielkovňa | 13 zł | 4.4 zł | Do 48 hodín od odoslania | |
HU | GLS Maďarsko | 17.6 zł | 4.4 zł | Do 24 hodín od odoslania |
Zásielkovňa | 13 zł | 4.4 zł | Do 48 hodín od odoslania | |
RO | FanCourier | 17.6 zł | 4.4 zł | Do 24 hodín od odoslania |
Zásielkovňa | 13 zł | 4.4 zł | Do 48 hodín od odoslania | |
SAMEDAY RO | 17.6 zł | 4.4 zł | Do 24 hodín od odoslania | |
AT | DPD | 22 zł | 22 zł | Do 24 hodín od odoslania |
Austrian post | 26 zł | 26zł | Do 48 hodín od odoslania | |
DE | DHL | 22 zł | 30 zł | Do 48 hodín od odoslania |
PL | InPost Poľsko | 22 zł | 4.4 zł | Do 48 hodín od odoslania |
Poľská pošta | 22 zł | 4.4 zł | 3-4 pracovných dní od odoslania | |
Zásielkovňa | 13 zł | 4.4 zł | Do 48 hodín od odoslania | |
SL | GLS Slovinsko | 22 zł | 4.4 zł | Do 48 hodín od odoslania |
HR | GLS Chorvátsko | 22 zł | 4.4 zł | Do 48 hodín od odoslania |
BG | Econt Bulharsko | 22 zł | 4.4 zł | 3-4 pracovných dní od odoslania |
INTIME Bulgaria | 26 zł | 4.4 zł | Do 48 hodín od odoslania | |
GR | ACS Greece | 26 zł | 8.8 zł | 3-5 pracovných dní od odoslania |
UA | Rosan Ukrajina | 22 zł | Nie jest możliwa | 4-5 pracovných dní od odoslania |
GB | Hermes | 26 zł | Nie jest możliwa | 4-5 pracovných dní od odoslania |
GLS Veľká Británia | 40 zł | Nie jest możliwa | 3-5 pracovných dní od odoslania | |
DHL Express | 66zł | Nie jest możliwa | 1-2 pracovné dni od odoslania | |
BE | GLS Belgicko | 44 zł | Nie jest możliwa | 4-5 pracovných dní od odoslania |
FR | GLS Francúzsko | 40 zł | Nie jest możliwa | 3-5 pracovných dní od odoslania |
NL | DHL Holandsko | 30 zł | Nie jest możliwa | Do 48 hodín od odoslania |
GLS Holandsko | 40 zł | Nie jest możliwa | 3-5 pracovných dní od odoslania | |
IT | GLS Taliansko | 35 zł | Nie jest możliwa | 3-5 pracovných dní od odoslania |
ES | CORREOS | 35 zł | Nie jest możliwa | 4-5 pracovných dní od odoslania |
DHL EXPRESS | 66 zł | Nie jest możliwa | 1-2 pracovné dni od odoslania | |
PT | GLS Portugalsko | 40 zł | Nie jest możliwa | 3-5 pracovných dní od odoslania |
DK | GLS Dánsko | 35 zł | Nie jest możliwa | 3-5 pracovných dní od odoslania |
SE | GLS Švédsko | 48zł | Nie jest możliwa | 3-5 pracovných dní od odoslania |
NO | GLS Nórsko | 84zł | Nie jest możliwa | 4-7 pracovných dní od odoslania |
IE | DPD Írsko | 35 zł | Nie jest możliwa | 4-6 pracovných dní od odoslania |
GLS Írsko | 57zł | Nie jest możliwa | 4-6 pracovných dní od odoslania | |
LU | DPD Luxemburg | 53 zł | Nie jest możliwa | Do 48 hodín od odoslania |
LT | LP Express | 30 zł | Nie jest możliwa | 3-5 pracovných dní od odoslania |
Lotyšsko | LP Express | 30 zł | Nie jest możliwa | 3-5 pracovných dní od odoslania |
ES | LP Express | 35 zł | Nie jest możliwa | 4-6 pracovných dní od odoslania |
Zóna 2 | ||||
Cyprus, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Malta, Monako, Vatikán. | DHL Express | 66 zł | Nie jest możliwa | 1-3 pracovné dni od odoslania |
Zóna 3 | ||||
US, Kanada | DHL Express | 88zł | Nie jest możliwa | 2-3 pracovné dni od odoslania |
Zóna 4 | ||||
Celý svet | DHL Express | 110zł | Nie jest możliwa | 2-6 pracovných dní od odoslania |
Reviews
There are no reviews yet.